更新時間:2024-05-14
瀏覽次數(shù):959
簡要描述:軸承加熱器能夠保護軸承的質(zhì)量和性能。正確的加熱過程可以防止軸承因過度熱脹或者冷縮而受損,并確保其在運行時正常工作。此外,還可以延長軸承的壽命和維護周期,提高設備的可靠性和穩(wěn)定性。
一、產(chǎn)品簡介
軸承加熱器是一種用于軸承安裝和拆卸的設備,通過加熱軸承來擴張其內(nèi)部金屬材料,使其與軸分離。它們在工業(yè)領域中扮演著重要角色,提供了更快、更安全的方法來處理軸承維護任務,從而提高生產(chǎn)效率并降低成本。
KLW8700軸承加熱器(移動式)電器部分采用芯片微處理技術,堅固耐用的設計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。KLW微電腦軸承加熱器將微電腦控制技術應用于加熱控制全過程中,實現(xiàn)了加熱器軟啟動、軟停機、自動調(diào)整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能。
二、產(chǎn)品說明
1、搖臂式加熱軸,適合連續(xù)性的工作。
2、微電腦控制的供電系統(tǒng)。
3、時間溫度自動控制。
4、自動消磁。
5、KLW微電腦軸承加熱器易于操作:易懂的操作符號。
6、安全、易操作的特殊設計。結構堅固耐用,適合工作現(xiàn)場使用。
7、多用途:適合軸承,連軸器及縮環(huán)使用。
8、單一機種適用尺寸寬度.
三、產(chǎn)品參數(shù)
加熱軸承內(nèi)徑:75-400mm
軸承外徑:920mm
軸承寬度:350mm
加熱溫度和時間可預先設定并顯示,圓柱形彭脹,中孔不變,電器部分采用芯片微處理技術,堅固耐用的設計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。
型號 | KLW8100 | KLW8200 | KLW8300 | KLW8400 | KLW8500 | KLW8600 | KLW8700 | KLW8800 | KLW8900 | KLW8010 |
設備功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋轉臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - |
zui大重量軸承kg | 15 | 35 | 35 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 |
其他kg | 10 | 20 | 20 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 |
軸承內(nèi)徑mm | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 50-250 | 70-400 | 70-600 | 75-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 |
zui大軸承外徑mm | 150 | 340/480 | 340/480 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 |
zui大軸承寬度mm | 60 | 150 | 150 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 |
zui高溫度 | 300℃ | |||||||||
磁性探頭 | 有 | |||||||||
溫度數(shù)顯 | 有 | |||||||||
控制方式 | 手動/時控/溫控 | |||||||||
時間范圍 | 0-99min | |||||||||
時間數(shù)顯 | 有 | |||||||||
聲音提示 | 有 | |||||||||
保溫功能 | 有 | |||||||||
功率調(diào)整 | - | - | - | 自動 | ||||||
自動消磁 | 自動 | |||||||||
尺寸規(guī)格mm | 32*22.5 | 34*29 | 34*29 | 63*36.5 | 95*64 | 95*64 | 120*64 | 100*50 | 150*60 | 230*100 |
加熱桿 | 14, | 20,30, | 20,30, | 40,50, | 40,60, | 40,60, | 60, | 80, | 80, | 100,150, |
加熱桿尺寸 | 可定制 | |||||||||
擴展臂 | - | 60*60 | 60*60 | 70*70 | 80*80 | 80*110 | 80*110 | - | - | - |
加熱器重量不包括加熱臂 | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 205 | 260 | 660 | 2350 |
報警提示 | - | - | - | 有 | ||||||
支持水平加熱 | - | 任選 | 任選 | 有 | 有 | 有 | 任選 | 有 | 有 | 有 |
可移動 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任選 | 任選 | 任選 |
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 傳真:86-021-56479693 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備17006008號-64 GoogleSitemap 訪問量:99334
上海旺徐電氣有限公司 版權所有© 2024